Tamaños de neumáticos y llantas para Audi SQ7
SQ7 4M facelift (2019-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | 
|---|---|---|---|---|
| 255/50 R20 | 8Jx20 ET28 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 285/45 R20 | 9Jx20 ET33 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 285/45 ZR20 | 2.8 bar | 9Jx20 ET33 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | 
| 285/40 ZR21 | 2.8 bar | 9.5Jx21 ET31 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | 
| 285/35 ZR22 | 10Jx22 ET26 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | 
SQ7 4M (2016-2018)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | 
|---|---|---|---|---|
| 255/50 R20 | 8Jx20 ET28 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 285/45 R20 | 9Jx20 ET33 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 285/45 ZR20 | 2.8 bar | 9Jx20 ET33 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | 
| 285/40 ZR21 | 2.8 bar | 9.5Jx21 ET31 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | 
| 285/35 ZR22 | 10Jx22 ET26 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | 
