Tamaños de neumáticos y llantas para Citroen C3
C3 Aircross 2017-2021
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 215/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C3 Aircross 2016-2021
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 215/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C3 PF1 Remodelación (2020-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET23 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/65 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET23 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/50 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET19 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C3 PF1 Remodelación (2016-2020)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET23 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/65 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET23 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/50 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET19 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C3 Picasso PF1 Remodelación (2013-2017)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET25 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/60 R15 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2.2 bar |
6Jx15 ET23 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2.2 bar |
6Jx16 ET23 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | Parte delantera: 2.5 bar Parte trasera: 2.3 bar |
6Jx16 ET23 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET25 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET26 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET26 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | Parte delantera: 2.6 bar Parte trasera: 2.2 bar |
7Jx17 ET26 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/40 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET25 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/35 ZR18 | 2.7 bar | 8Jx18 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
C3 PF1 (2009-2015)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET23 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 185/60 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET25 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/55 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET23 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/45 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET25 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C3 Picasso PF1 (2008-2012)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET25 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/60 R15 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2.2 bar |
6Jx15 ET23 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/55 R16 | Parte delantera: 2.5 bar Parte trasera: 2.3 bar |
6Jx16 ET23 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/50 R16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET25 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/45 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET26 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C3 Pluriel H (2003-2010)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 2.1 bar |
6Jx15 ET27 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/55 R15 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2.2 bar |
6Jx15 ET23 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/50 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET25 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET25 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/45 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C3 FS (2002-2008)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET24 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 175/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET24 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 175/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET25 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 185/50 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET25 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/45 R16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET25 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/40 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET25 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
