Tamaños de neumáticos y llantas para Citroen C4
Grand C4 SpaceTourer 2018-2021
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET47 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
215/45 R18 | 2.6 bar | 7Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
225/45 R18 | 2.7 bar | 7.5Jx18 ET54 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
C4 SpaceTourer 2018-2021
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET47 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
215/45 R18 | 2.6 bar | 7Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
225/45 R18 | 2.7 bar | 7.5Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
C4 PF2 Remodelación (2016-2021)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET27 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6.5Jx15 ET27 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET29 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET32 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET29 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET29 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET32 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET30 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET34 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/40 R19 | 2.7 bar | 8Jx19 ET29 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Mostrar más
|
C4L Remodelación (2016-2021)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET27 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET29 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 6.5Jx16 ET32 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET29 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET29 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET30 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Mostrar más
|
C4 Aircross 2018-2021
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
195/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
215/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C4 Cactus PF1 Remodelación (2018-2021)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6.5Jx15 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | |
205/55 R16 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/50 R17 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/45 R18 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2.2 bar |
7Jx18 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C4 QuatrГЁ 2016-2020
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET26 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
215/50 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET35 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
Grand C4 Picasso EMP2 (2013-2018)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET47 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 R18 | 2.6 bar | 7Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 2.7 bar | 7.5Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 2.7 bar | 7.5Jx18 ET54 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Mostrar más
|
C4 Picasso EMP2 (2013-2018)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET47 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
215/45 R18 | 2.6 bar | 7Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
225/45 R18 | 2.7 bar | 7.5Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
C4 PF2 Remodelación (2011-2018)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.4 bar | 6.5Jx15 ET27 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET29 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET30 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET32 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET29 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET32 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET30 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET32 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/45 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET30 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET34 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/40 R19 | 2.7 bar | 8Jx19 ET29 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Mostrar más
|
C4 Aircross GS (2012-2017)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET38 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/65 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET38 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/65 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET38 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/60 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET38 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/60 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET35 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
255/55 R17 | 2.6 bar | 8Jx17 ET35 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/55 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET38 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET35 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
255/50 R18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET35 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Mostrar más
|
C4 Cactus PF1 (2014-2017)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
205/55 R16 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/50 R17 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/45 R18 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2.2 bar |
7Jx18 ET20 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C4L 2013-2015
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET27 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET29 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 6.5Jx16 ET32 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET29 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET29 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET30 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Mostrar más
|
Grand C4 Picasso PF2 (2006-2013)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET27 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET47 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET26 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET30 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 R18 | 2.6 bar | 7Jx18 ET25 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 R18 | 2.6 bar | 7Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 2.7 bar | 7.5Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Mostrar más
|
C4 Picasso PF2 (2006-2013)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET27 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET47 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET26 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET25 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 R18 | 2.6 bar | 7Jx18 ET25 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 R18 | 2.6 bar | 7Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 2.7 bar | 7.5Jx18 ET50 | Pernos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Mostrar más
|
C4 PF2 (2004-2010)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | Parte delantera: 2.2 bar Parte trasera: 2.1 bar |
6Jx15 ET27 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/55 R16 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET26 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/50 R17 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 2.2 bar |
6.5Jx17 ET26 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/45 R18 | Parte delantera: 2.5 bar Parte trasera: 2.3 bar |
7Jx18 ET28 | Pernos: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |