Tamaños de neumáticos y llantas para Fiat Idea
Idea 350 facelift (2007-2016)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET44 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm |
| 185/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm |
| 195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm |
| 195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET37 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm |
Idea 350 (2003-2006)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET44 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm |
| 185/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm |
| 195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET37 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm |
