Tamaños de neumáticos y llantas para Fiat Punto
Punto 199 facelift (2012-2018)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 205/50 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET46 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 205/45 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET46 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
Punto 199 (2005-2012)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET46 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET46 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Punto 188 Remodelación (2003-2007)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | Parte delantera: 2 bar Parte trasera: 1.9 bar |
5Bx13 ET35 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET35 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET35 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 175/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Pernos: 4x100 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Pernos: 4x100 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Pernos: 4x100 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Pernos: 4x100 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Punto 188 (1999-2003)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2 bar | 4.5Bx13 ET35 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 155/80 R13 | Parte delantera: 2 bar Parte trasera: 1.9 bar |
5Bx13 ET35 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 165/65 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET48 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET35 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 165/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET35 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Punto 176 (1993-1999)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2 bar | 4.5Bx13 ET35 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm |
| 165/65 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET48 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm |
| 165/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Pernos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm |
