Tamaños de neumáticos y llantas para Holden Barina
Barina TM.II (2016-2018)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET39 | Tuercas: 5x105 (PCD) | 56.6 mm |
| 205/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET41.5 | Tuercas: 5x105 (PCD) | 56.6 mm |
| 205/45 R18 | 2.3 bar | 6.5Jx18 ET41.5 | Tuercas: 5x105 (PCD) | 56.6 mm |
| 215/40 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET39 | Tuercas: 5x105 (PCD) | 56.6 mm |
Barina TM.I (2011-2016)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET39 | Tuercas: 5x105 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET39 | Tuercas: 5x105 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 205/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET41.5 | Tuercas: 5x105 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 205/45 R18 | 2.3 bar | 6.5Jx18 ET41.5 | Tuercas: 5x105 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 215/40 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET39 | Tuercas: 5x105 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Barina Spark MJ.II (2013-2015)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 165/65 SR14 | 2.2 bar | 4.5Jx14 ET43.5 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 165/60 SR15 | 2.2 bar | 5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 185/55 HR15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
Barina Spark MJ.I (2010-2012)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 165/65 SR14 | 2.2 bar | 4.5Jx14 ET43.5 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 165/60 SR15 | 2.2 bar | 5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 185/55 HR15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
Barina TK.II (2008-2011)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
Barina TK.I (2005-2008)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 6Jx15 ET49 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 195/50 R15 | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 195/45 R16 | 6.5Jx16 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Barina XC (2001-2005)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |
| 185/55 R15 | 6Jx15 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |
| 195/50 R15 | 6Jx15 ET45 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |
| 195/45 R16 | 6.5Jx16 ET45 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
Barina SB (1994-2000)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 145/80 SR13 | 4.5Jx13 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |
| 165/70 SR13 | 5Jx13 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |
| 165/70 SR13 | Parte delantera: 2 bar Parte trasera: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 165/65 SR14 | 5.5Jx14 ET49 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |
| 185/60 HR14 | 5.5Jx14 ET45 | Pernos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
