Tamaños de neumáticos y llantas para Holden Rodeo
Rodeo RA.II (2007-2008)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 SR15 | 6JJx15 ET38 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |
| 245/70 SR16 | 7JJx16 ET38 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |
| 255/60 HR17 | 7.5JJx17 ET35 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm |
Rodeo RA.I (2003-2006)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 SR15 | 6JJx15 ET38 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |
| 235/70 SR16 | 6.5JJx16 ET38 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |
| 245/70 SR16 | 7JJx16 ET38 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |
| 255/60 HR17 | 7.5JJx17 ET35 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm |
Rodeo TF (1998-2003)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 SR15 | 6JJx15 ET38 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |
| 235/70 SR16 | 6.5JJx16 ET38 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |
| 245/70 SR16 | 7JJx16 ET38 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm |
