Tamaños de neumáticos y llantas para Mazda Carol
Carol HB36 (2015-2021) (JDM)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/80 R13 | 2.8 bar | 4Bx13 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
145/80 R13 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 3 bar |
4Bx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/70 R13 | 2.4 bar | 4Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/65 R14 | 2.4 bar | 4.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/65 R14 | 2.4 bar | 4.5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | 2.4 bar | 4.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | 2.4 bar | 4.5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Mostrar más
|
Carol HB25 (2009-2015) (JDM)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/80 R13 | Parte delantera: 2.4 bar Parte trasera: 3 bar |
4Bx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/70 R13 | 2.4 bar | 4Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/65 R14 | 2.4 bar | 4.5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | 2.4 bar | 4.5Jx15 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Mostrar más
|
Carol HB24 (2004-2009) (JDM)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carol HB23 (2001-2004) (JDM)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carol HB12/22 (1998-2001) (JDM)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
135 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/70 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carol AC (1995-1998) (JDM)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
135 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/70 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carol AA (1989-1995) (JDM)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
135S R12 | 1.6 bar | 4Jx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/70 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |