Tamaños de neumáticos y llantas para Mazda Familia
Familia Van XP16 (2018-2021) (JDM)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | Parte delantera: 2.2 bar Parte trasera: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
LT155/80 R14 | Parte delantera: 2.2 bar Parte trasera: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
175/65 R15 | Parte delantera: 2.2 bar Parte trasera: 2.4 bar |
5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Familia Van Y12 facelift (2017-2018) (JDM)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT165 R13 | Parte delantera: 2.5 bar Parte trasera: 2 bar |
5Jx13 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
175/70 R14 | Parte delantera: 2.2 bar Parte trasera: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
175/70 SR14 | Parte delantera: 2.5 bar Parte trasera: 2 bar |
5Jx14 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
185/65 SR14 | Parte delantera: 2.5 bar Parte trasera: 2 bar |
5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
LT155/80 R14 | Parte delantera: 2.2 bar Parte trasera: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
175/65 R15 | Parte delantera: 2.2 bar Parte trasera: 2.4 bar |
5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mostrar más
|
Familia Van Y12 (2007-2017) (JDM)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
LT165 R13 | 5Jx13 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
LT165 R13 | Parte delantera: 2.5 bar Parte trasera: 2 bar |
5Jx13 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
175/70 SR14 | Parte delantera: 2.5 bar Parte trasera: 2 bar |
5Jx14 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
185/65 SR14 | Parte delantera: 2.5 bar Parte trasera: 2 bar |
5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Familia BJ (1998-2004) (JDM)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Mostrar más
|
Familia BH (1994-1998) (JDM)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/60 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Mostrar más
|
Familia BG (1989-1994) (JDM)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
155S R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155S R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | Tuercas: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Mostrar más
|