Tamaños de neumáticos y llantas para Nissan Maxima
Maxima VIII Remodelación (A36) (2018-2021)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
245/45 R18 | 2.3 bar | 8.5Jx18 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/45 VR18 | 8Jx18 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 ZR19 | 8.5Jx19 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 ZR19 | 2.3 bar | 8.5Jx19 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/40 ZR19 | 8Jx19 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima VIII (A36) (2016-2018)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
245/45 R18 | 2.3 bar | 8.5Jx18 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/40 ZR19 | 2.3 bar | 8.5Jx19 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima VII (A35) (2009-2015)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
245/45 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/40 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/40 ZR19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima J32 AUDM (2009-2013)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
245/45 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/40 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/40 ZR19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima J31 Restylyng AUDM (2006-2009)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
225/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET35 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/45 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/45 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/40 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/40 ZR19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima VI (A34) Remodelación USDM (2007-2008)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
225/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET35 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/45 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima VI (A34) USDM (2004-2006)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
225/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET35 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/45 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima J31 AUDM (2003-2006)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
215/55 R16 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
215/55 R17 | 2.2 bar | 7JJx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
225/50 R17 | 2.2 bar | 7JJx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
225/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET35 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/45 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima V (A33) EUDM (2000-2003)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
215/55 R16 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
215/55 R17 | 2.2 bar | 7JJx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
225/50 R17 | 2.2 bar | 7JJx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima V (A33) USDM (2000-2003)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
215/55 R16 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
215/55 R17 | 2.2 bar | 7JJx17 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
225/50 R17 | 2.2 bar | 7JJx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima IV (A32) EUDM (1995-2000)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
205/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
215/55 R16 | Parte delantera: 2.2 bar Parte trasera: 2 bar |
6.5Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
215/55 R16 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
225/50 R17 | 2.2 bar | 7JJx17 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima IV (A32) USDM (1995-1999)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
205/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
215/55 R16 | Parte delantera: 2.2 bar Parte trasera: 2 bar |
6.5Jx16 ET45 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima III (J30) (1988-1994)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
195/60 R15 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 1.9 bar |
6Jx15 ET40 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
205/65 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET40 | 5x114.3 (PCD) | |
205/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET40 | 5x114.3 (PCD) | |
205/65 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
205/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET40 | Tuercas: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima II (PU11) (1985-1988)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
195/60 R15 | Parte delantera: 2.3 bar Parte trasera: 1.9 bar |
6Jx15 ET40 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima I (G910) (1981-1984)
Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
---|---|---|---|---|
185/70 SR14 | 1.9 bar | 5.5JJx14 ET35 | Tuercas: 4x114.3 (PCD) | 66.1 mm |