Tamaños de neumáticos y llantas para Nissan X-Terra
XTerra II facelift (2009-2015)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 265/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET30 | Tuercas: 6x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
| 265/75 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET30 | Tuercas: 6x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
| 265/65 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET30 | Tuercas: 6x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
XTerra II (2005-2008)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 265/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET30 | Tuercas: 6x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
| 265/75 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET30 | Tuercas: 6x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
| 265/65 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET30 | Tuercas: 6x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
XTerra I facelift (2002-2004)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 265/70 R15 | 2.1 bar | 7Jx15 ET40 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.3 mm |
XTerra I (1999-2001)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 235/70 R15 | 1.8 bar | 7Jx15 ET40 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 100.3 mm |
