Tamaños de neumáticos y llantas para SsangYong Korando
Korando III (C200) Remodelación (2013-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET39.5 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 225/60 R17 | 6.5Jx17 ET43 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 225/60 R17 | 6.5Jx17 ET45.5 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 225/55 R18 | 6.5Jx18 ET43 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 235/55 R18 | 7.5Jx18 ET45.5 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 235/50 R19 | 7.5x19 ET33 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Korando IV (C300) (2019-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 | 6.5Jx17 ET45.5 | 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 225/60 R17 | 6.5Jx17 ET45.5 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 235/55 R18 | 7.5Jx18 ET45.5 | 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 235/55 R18 | 7.5Jx18 ET45.5 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 235/50 R19 | 7.5x19 ET33 | 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 235/50 R19 | 7.5x19 ET33 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Korando Turismo A150 (2013-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET43 | Pernos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | |
| 225/65 R16 | 6.5Jx16 ET43 | Pernos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | |
| 225/65 R17 | 7Jx17 ET50 | Pernos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm |
Korando III (C200) Remodelación (2017-2020)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET39.5 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 225/60 R17 | 6.5Jx17 ET43 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 225/60 R17 | 6.5Jx17 ET45.5 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 225/55 R18 | 6.5Jx18 ET43 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 235/55 R18 | 7.5Jx18 ET45.5 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 235/50 R19 | 7.5x19 ET33 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
Korando Turismo A170 (2018-2020)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET43 | Pernos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | |
| 225/65 R16 | 6.5Jx16 ET43 | Pernos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | |
| 225/65 R17 | 7Jx17 ET50 | Pernos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm |
Korando Sports 2012-2018
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET43 | Tuercas: 5x130 (PCD) | 84.1 mm |
| 255/60 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET43 | Tuercas: 5x130 (PCD) | 84.1 mm |
Korando III (C200) (2010-2012)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET39.5 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |
| 225/60 R17 | 6.5Jx17 ET43 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |
| 225/55 R18 | 6.5Jx18 ET43 | Pernos: 5x112 (PCD) | 66.6 mm |
Korando II (1996-2006)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/75 R15 | 7Jx15 ET5 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
| 235/70 R15 | 7.5Jx15 ET5 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
| 235/70 R15 | Parte delantera: 7.5Jx15 ET5 Parte trasera: 8Jx15 ET0 |
Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
| 235/75 R15 | 7.5Jx15 ET5 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
| 235/75 R15 | Parte delantera: 7.5Jx15 ET5 Parte trasera: 8Jx15 ET0 |
Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
| 240/80 R15 | 7.5Jx15 ET5 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
| 255/70 R15 | 7.5Jx15 ET5 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
| 255/70 R15 | Parte delantera: 7.5Jx15 ET5 Parte trasera: 8Jx15 ET0 |
Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
| 235/70 R16 | 8Jx16 ET0 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
| 255/65 R16 | 8Jx16 ET0 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
| 235/65 R17 | 8Jx17 ET5 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
| 255/60 R17 | 8Jx17 ET5 | Tuercas: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
