Tamaños de neumáticos y llantas para SsangYong Chairman
Chairman II (W) (2008-2021)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R17 | 7Jx17 ET40 | Tuercas: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |
| 245/45 R19 | 8.5Jx19 ET35 | Tuercas: 5x112 (PCD) | 66.6 mm |
Chairman I (H) (1997-2014)
| Tamaño de llanta | Presión de los neumáticos | Tamaño del disco | Fijación de ruedas | Diámetro del orificio central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 7Jx16 ET35 | Tuercas: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 225/60 R16 | 7.5Jx16 ET38 | Tuercas: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 225/55 R17 | 7.5Jx17 ET38 | Tuercas: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 235/50 R18 | 8Jx18 ET35 | Tuercas: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 235/50 R18 | Parte delantera: 8Jx18 ET35 Parte trasera: 7.5Jx18 ET38 |
Tuercas: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 245/45 R18 | 8Jx18 ET35 | Tuercas: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 255/40 R19 | 9Jx19 ET35 | Tuercas: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
| 255/40 R19 | Parte delantera: 9Jx19 ET35 Parte trasera: 8.5Jx19 ET38 |
Tuercas: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
|
Mostrar más
|
||||||||||||
