¿Qué filtro de aceite tiene Mercedes-Benz M-Class?
M-CLASS (W166) 2011-2015 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
ML 500 4-matic (166.073) | 165 mm | 16 / 27 mm | 65,5 mm | |||||||||||
ML 500 4-matic (166.073) | 146 mm | 20 / 25 mm | 57 mm | |||||||||||
ML 550 4-matic (166.073) | 165 mm | 16 / 27 mm | 65,5 mm | |||||||||||
ML 550 4-matic (166.073) | 146 mm | 20 / 25 mm | 57 mm | |||||||||||
M-CLASS (W163) 1998-2005 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
ML 320 (163.154) | 116 mm | - | - | |||||||||||
ML 320 (163.154) | 115 mm | 26 / 33 mm | 64 mm | |||||||||||
ML 320 (163.154) | 115 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
ML 320 (163.154) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
ML 320 (163.154) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
ML 320 (163.154) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
ML 320 (163.154) | 153 mm | - | - | |||||||||||
Mostrar más
|