¿Qué filtro de aceite tiene Mercedes-Benz T1 Box (601, 611)?
T1 Van (601, 611) 1977-1996 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
209 D 2.9 | 196 mm | 11 / 24 mm | 90 mm | |||||||||||
209 D 2.9 | 195 mm | 24 mm | 90 mm | |||||||||||
209 D 2.9 | 193 mm | 12 mm | 90 mm | |||||||||||
209 D 2.9 | 191 mm | 24 mm | 91,0 mm | |||||||||||
209 D 2.9 | 195 mm | - | - | |||||||||||
209 D 2.9 | 196 mm | 24 / 11 mm | 92,0 mm | |||||||||||
209 D 2.9 | 193 mm | 11 mm | 92 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
T1 Plataforma / Chasis (602) 1977-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
309 D 3.0 | 196 mm | 11 / 24 mm | 90 mm | |||||||||||
309 D 3.0 | 195 mm | 24 mm | 90 mm | |||||||||||
309 D 3.0 | 193 mm | 11 mm | 92 mm | |||||||||||
309 D 3.0 | 195 mm | 12 mm | - | |||||||||||
309 D 3.0 | 193 mm | 12 mm | 90 mm | |||||||||||
309 D 3.0 | 195 mm | - | - | |||||||||||
309 D 3.0 | 191 mm | 24 mm | 91,0 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
T1 Plataforma / Chasis (601) 1977-1996 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
208 D 2.3 | 169 mm | 11 / 24 mm | 90 mm | |||||||||||
208 D 2.3 | 167 mm | 24 mm | 90 mm | |||||||||||
208 D 2.3 | 167 mm | 11 mm | 90 mm | |||||||||||
208 D 2.3 | 167 mm | 12 mm | - | |||||||||||
208 D 2.3 | 169 mm | - | - | |||||||||||
208 D 2.3 | 162 mm | 25 / 12 mm | 88 mm | |||||||||||
208 D 2.3 | 169 mm | 24 / 11 mm | 92,0 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
T1 Autobús (602) 1977-1996 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
308 D 2.3 | 169 mm | 11 / 24 mm | 90 mm | |||||||||||
308 D 2.3 | 167 mm | 11 mm | 90 mm | |||||||||||
308 D 2.3 | 162 mm | 25 / 12 mm | 88 mm | |||||||||||
308 D 2.3 | 167 mm | 12 mm | - | |||||||||||
308 D 2.3 | 169 mm | - | - | |||||||||||
308 D 2.3 | 164 mm | 24 mm | 91,0 mm | |||||||||||
308 D 2.3 | 169 mm | 24 / 11 mm | 92,0 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
T1 Autobús (601) 1977-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 193 mm | 11 mm | 92 mm | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 195 mm | - | - | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 195 mm | 24 mm | 90 mm | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 191 mm | 24 mm | 91,0 mm | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 193 mm | 12 mm | 90 mm | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 195 mm | 12 mm | - | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 196 mm | 11 / 24 mm | 90 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
T1/TN Carrocería de caja / Station Wagon 1981-1995 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
410 (611.067, 611.068) | 106 mm | 9 / 19 mm | 59 mm | |||||||||||
410 (611.067, 611.068) | 105 mm | 10 mm | 59 mm | |||||||||||
410 (611.067, 611.068) | 106 mm | - | - | |||||||||||
410 (611.067, 611.068) | 105 mm | 19 / 9 mm | 59,0 mm | |||||||||||
410 (611.067, 611.068) | 105 mm | 19 mm | 59,0 mm |