¿Qué filtro de combustible tiene Mercedes-Benz T1 Box (601, 611)?
T1 Van (601, 611) 1977-1996 | ||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | |||||||||||
| 209 D 2.9 | 105 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | |||||||||||
| 209 D 2.9 | 104 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 209 D 2.9 | 92 mm | - | - | |||||||||||
| 209 D 2.9 | 103 mm | - | - | |||||||||||
T1 Plataforma / Chasis (602) 1977-1996 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | |||||||||||
| 309 D 3.0 | 105 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | |||||||||||
| 309 D 3.0 | 104 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 309 D 3.0 | 103 mm | - | - | |||||||||||
| 309 D 3.0 | 92 mm | - | - | |||||||||||
T1 Plataforma / Chasis (601) 1977-1996 | ||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | |||||||||||
| 208 D 2.3 | 100 mm | - | - | |||||||||||
| 208 D 2.3 | 103 mm | - | - | |||||||||||
| 209 D 2.9 | 105 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | |||||||||||
| 209 D 2.9 | 103 mm | - | - | |||||||||||
| 209 D 2.9 | 104 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 209 D 2.9 | 92 mm | - | - | |||||||||||
T1 Autobús (602) 1977-1996 | ||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | |||||||||||
| 308 D 2.3 | 103 mm | - | - | |||||||||||
| 308 D 2.3 | 100 mm | - | - | |||||||||||
T1 Autobús (601) 1977-1996 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | |||||||||||
| 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 104 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 105 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | |||||||||||
| 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 92 mm | - | - | |||||||||||
| 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 103 mm | - | - | |||||||||||
| 210 2.3 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 210 2.3 | 97 mm | 6 mm | 6 mm | |||||||||||
| 210 D 2.8 | 103 mm | - | - | |||||||||||
|
Mostrar más
| ||||||||||||||
T1/TN Carrocería de caja / Station Wagon 1981-1995 | ||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | |||||||||||
| 410 (611.067, 611.068) | 97 mm | 6 mm | 6 mm | |||||||||||
