¿Qué filtro de aceite tiene Mitsubishi Lancer?
LANCER VIII Sportback (CX_A) 2007-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.8 Flex | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.8 Flex | - | - | 68 mm | |||||||||||
1.8 Flex | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.8 Flex | 86 mm | - | 68.5 mm | |||||||||||
1.8 Flex | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.8 Flex | 85 mm | 53 mm | 69,5 mm | |||||||||||
1.8 Flex | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2007-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 MIVEC | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.6 MIVEC | 85 mm | 53 mm | 69,5 mm | |||||||||||
1.6 MIVEC | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.6 MIVEC | - | - | 68 mm | |||||||||||
1.6 MIVEC | 85 mm | 63 mm | 69,5 mm | |||||||||||
1.6 MIVEC | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.6 MIVEC | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
LANCER VII (CS_A, CT_A) 2000-2013 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.3 | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 87 mm | 62 mm | 69,0 mm | |||||||||||
1.3 | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | - | - | 68 mm | |||||||||||
1.3 | 85 mm | 63 mm | 69,5 mm | |||||||||||
1.3 | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.3 | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
LANCER VII Station Wagon (CS_W, CT_W) 2003-2008 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.0 | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 | 82 mm | 63 mm | 83 mm | |||||||||||
2.0 | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 76 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 74 mm | 65 mm | 81,5 mm | |||||||||||
2.0 | - | - | 68 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
LANCER CARGO Carrocería de caja / Station Wagon (CS3W) 2003-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 | 87 mm | - | - | |||||||||||
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1992-2003 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 86 mm | - | 68.5 mm | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 85 mm | 63 mm | 69,5 mm | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 85 mm | 53 / 59 mm | 66,8 mm | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 72 mm | - | - | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 87 mm | 62 mm | 69,0 mm | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 85 mm | 63 mm | 69 mm | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 86 mm | - | - | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
LANCER VI (CJ-CP_) 1995-2003 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | - | - | 68 mm | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 74 mm | 65 mm | 81,5 mm | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 72 mm | - | - | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 90 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 87 mm | 62 mm | 69,0 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1991-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
EVO I (CD9A) | 72 mm | - | - | |||||||||||
EVO I (CD9A) | 87 mm | - | - | |||||||||||
EVO I All-wheel Drive (CD9A) | 87 mm | - | - | |||||||||||
EVO I All-wheel Drive (CD9A) | 72 mm | - | - | |||||||||||
LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A) 1988-1994 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 136 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 136 mm | - | 103 mm | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 121 mm | 74 mm | 101,0 mm | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 126 mm | - | - | |||||||||||
1.8 D (C64A) | - | - | 102 mm | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 128 mm | 74 mm | 105 mm | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 127 mm | - | 102.4 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1985-1992 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 136 mm | - | 103 mm | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 121 mm | 74 mm | 101,0 mm | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 126 mm | - | - | |||||||||||
1.8 D (C14V) | - | - | 102 mm | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 128 mm | 74 mm | 105 mm | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 136 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 121 mm | 63 / 73 mm | 101 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
LANCER I (A7_) 1973-1979 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.2 (A75A) | 76 mm | 61 mm | 80 mm | |||||||||||
1.2 (A75A) | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.2 (A75A) | 74 mm | - | - | |||||||||||
1.2 (A75A) | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.2 (A75A) | - | - | 68 mm | |||||||||||
1.2 (A75A) | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
1.2 (A75A) | 65 mm | - | - | |||||||||||
Mostrar más
|