Gasolina o Diesel Consumo de Mitsubishi Lancer
Lancer X (facelift) | 2016-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Lancer Sportback X (facelift) | 2016-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8 CVT | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 | Gasolina | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Lancer X | 2007-2016 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 MIVEC | Gasolina | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0i CVT | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Lancer Sportback X (GS44S) | 2007-2011 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8 MPI | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 MPI CVT | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Lancer IX Station wagon (familiar) | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 i 16V Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V | Gasolina | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Lancer IX | 2003-2007 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6i 16V | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Evolution 2.0 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Lancer VIII | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
Evolution 2.0 T | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Evolution 2.0i 16V | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Lancer VII | 2001-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
Evolution 2.0 T | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Lancer VI | 1995-2001 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.3 12V GL,GLX Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
1.3 12V GL,GLX | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Lancer V Station wagon (familiar) | 1992-2000 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 16V | Gasolina | - | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 D | Diesel | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Lancer V | 1992-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 16V Automático | Gasolina | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.3 | Gasolina | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Lancer IV | 1988-1994 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.3 12V | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
GTi 1.8 16V / 140 CV (104kW) | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Lancer IV Hatchback | 1988-1994 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.3 12V Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.3 12V | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Lancer III Station wagon (familiar) | 1985-1992 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8 4x4 / 94 CV (70kW) | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
1.8 D / 60 CV (45kW) | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más |