Gasolina o Diesel Consumo de Mitsubishi Sigma
Sigma Station wagon (familiar) (F07W) | 1993-1996 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | |||
3.0 V6 | Gasolina | 10.2 l/100 km | |||
Mostrar más | |||||
Sigma (F16A) | 1990-1996 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
3.0 V6 Automático / 205 CV (153kW) | Gasolina | 10.2 l/100 km | |||
3.0 V6 Automático / 177 CV (132kW) | Gasolina | 10.7 l/100 km | |||
Mostrar más |