Gasolina o Diesel Consumo de Mitsubishi ASX
ASX (facelift) | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD CVT | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
ASX (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 Di-D AWD | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 | Gasolina | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
ASX (facelift) | 2012-2016 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 DI-D | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.6 DI-D 4WD | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
ASX | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 DOHC MIVEC 2WD | Gasolina | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.8 DI-D DOHC MIVEC 4WD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más |