Gasolina o Diesel Consumo de Mitsubishi Chariot
|
Chariot Grandis (N11) | 1997-2003 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Carretera | Consumo de energía | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 i 16V GDI SE | Gasolina | 8.7 l/100 km | - | ||
|
Chariot (E-N33W) | 1991-1997 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Carretera | Consumo de energía | ||
| 2.0 i 16V 4WD MX Automático | Gasolina | - | 7.4 l/100 km | ||
| 2.0 i 16V 4WD MX | Gasolina | - | 7.4 l/100 km | ||
| Mostrar más | |||||
