Gasolina o Diesel Consumo de Mitsubishi Triton
|
Triton V Single Cab Chassis (facelift) | 2019-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L D4 4WD | Diesel | 8.1 l/100 km | |||||||||
| 2.4L D4 | Diesel | 7.8 l/100 km | |||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Triton V Double Cab Pick Up (facelift) | 2019-actualidad |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
| 2.4L D4 4WD | Diesel | 8.1 l/100 km | |||||||||
| 2.4L D4 4WD Automático | Diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Triton V Double Cab Chassis (facelift) | 2019-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
| 2.4L D4 4WD | Diesel | 8.1 l/100 km | |||||||||
| 2.4L D4 4WD Automático | Diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Triton V Club Cab Pick Up (facelift) | 2019-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
| 2.4L D4 4WD Automático | Diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
|
Triton V Club Cab Chassis (facelift) | 2019-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
| 2.4L D4 4WD Automático | Diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
| 2.4L D4 4WD | Diesel | 8.1 l/100 km | |||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
