¿Qué filtro de aceite tiene Nissan Primera?
PRIMERA Station Wagon (WP12) 2002-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.2 Di | 73 mm | 26 mm | 73 mm | |||||||||||
2.2 Di | 77 mm | 23 mm | 73 mm | |||||||||||
2.2 Di | 73 mm | 26 mm | 73 mm | |||||||||||
2.2 Di | 75 mm | - | - | |||||||||||
2.2 Di | 92 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.2 Di | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
2.2 Di | - | - | 94 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PRIMERA Hatchback (P12) 2002-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 | 262 mm | 92 mm | 108 mm | |||||||||||
1.6 | 260 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 261 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
1.6 | 261 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 262 mm | 92 mm | 108 mm | |||||||||||
2.0 | 260 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 260 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PRIMERA Traveller (WP11) 1996-2002 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.0 16V | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
2.0 16V | 71 mm | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
2.0 16V | 66 mm | 64 mm | 68 mm | |||||||||||
2.0 16V | 67 mm | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
2.0 16V | - | - | 66 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PRIMERA Hatchback (P11) 1996-2002 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 16V | 147 mm | 55 / 55 mm | 115 mm | |||||||||||
1.6 16V | 148 mm | 48 / 48 mm | 121,0 mm | |||||||||||
2.0 16V | - | - | 66 mm | |||||||||||
2.0 16V | 71 mm | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 67 mm | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
2.0 16V | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PRIMERA (P11) 1996-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 16V | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 16V | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
1.6 16V | 66 mm | 64 mm | 68 mm | |||||||||||
1.6 16V | 94 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 16V | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 16V | 100 mm | - | - | |||||||||||
1.6 16V | - | - | 66 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PRIMERA Traveller (W10) 1990-1998 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
1.6 i | - | - | 80 mm | |||||||||||
1.6 i | 94 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 i | 100 mm | 57 mm | 82 mm | |||||||||||
1.6 i | 100 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i | 100 mm | - | 80 mm | |||||||||||
1.6 i | 98 mm | 63 mm | 83 mm | |||||||||||
1.6 i | 100 mm | 61 mm | 76,0 mm | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PRIMERA (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.0 4x4 | 86 mm | - | - | |||||||||||
2.0 4x4 | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
2.0 4x4 | 87 mm | - | - | |||||||||||
2.0 4x4 | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 4x4 | 70 mm | 61 mm | 76,0 mm | |||||||||||
2.0 4x4 | 90 mm | 62 mm | 66 mm | |||||||||||
2.0 D | 170 mm | - | - | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
PRIMERA Hatchback (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro interno (1/2) | Diámetro de salida | |||||||||||
2.0 D | 130 mm | - | 96 mm | |||||||||||
2.0 D | 131 mm | - | - | |||||||||||
2.0 D | 132 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.0 D | 122 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.0 D | 120 mm | - | 93 mm | |||||||||||
2.0 D | 96 mm | 72 mm | 93 mm | |||||||||||
2.0 D | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
Mostrar más
|