Gasolina o Diesel Consumo de Nissan Primera
|
Primera Station wagon (familiar) (P12) | 2002-2007 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| 2.0 i 16V CVT | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Primera Hatch (P12) | 2002-2007 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.8 i 16V Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| 2.0 i 16V CVT | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Primera (P12) | 2002-2007 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.8 i 16V Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| 2.0 i 16V CVT | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Primera (P11) | 1996-2000 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.0 16V Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
|
Primera Hatch (P10) | 1990-1996 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.0 16V Automático | Gasolina | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
|
Primera (P10) | 1990-1996 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.0 16V Automático | Gasolina | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
|
Primera Station wagon (familiar) (P10) | 1990-1995 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.0 i Automático | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
