Gasolina o Diesel Consumo de Nissan Terrano
Terrano India | 2013-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi / 85 CV (63kW) | Diesel | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi / 110 CV (82kW) | Diesel | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Terrano II (R20) | 2001-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.0 TDi 16V Automático | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Terrano I (WD21) | 1987-1995 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.0 i 4WD Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
2.7 TD 4WD Automático | Diesel | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más |