Gasolina o Diesel Consumo de Nissan Armada
Armada II (Y62) | 2016-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
---|---|---|---|---|---|
5.6 V8 Automático | Gasolina | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | ||
5.6 V8 4x4 Automático | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | ||
Mostrar más | |||||
Armada I (WA60, facelift) | 2007-2016 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
5.6 Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||
5.6 4x4 Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | ||
Mostrar más |