Gasolina o Diesel Consumo de Nissan Almera
|
Almera IV (N18) | 2019-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Turbo CVT | Gasolina | - | - | 4.2 l/100 km | |||||||
|
Almera (G11) | 2012-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.6 | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| 1.6 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Almera Tino (facelift) | 2003-2006 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.8 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
| 2.0 CVT | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Almera II Hatchback (N16, facelift) | 2003-2006 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.2 d | Diesel | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| 1.8 16V Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Almera Tino | 2000-2003 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.8 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
|
Almera II Hatchback (N16) | 2000-2003 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.8 16V Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
| 1.8 Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Almera II (N16) | 2000-2003 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.8 16V Automático / 116 CV (87kW) | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
| 1.8 16V Automático / 114 CV (85kW) | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Almera I Hatchback (N15) | 1995-2000 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.6 SR,SLX Automático | Gasolina | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
|
Almera I (N15) | 1995-2000 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.6 SLX Automático | Gasolina | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
