Gasolina o Diesel Consumo de Nissan Patrol
Patrol VI (Y62) (facelift) | 2014-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
5.6 V8 4WD Automático / 405 CV (302kW) | Gasolina | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Patrol GR (Y61) | 1997-2009 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
4.2 TD Automático / 160 CV (119kW) | Diesel | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |
3.0 Di 16V Automático | Diesel | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Mostrar más |