Gasolina o Diesel Consumo de Nissan Leaf
Leaf II (ZE1) | 2017-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
---|---|---|---|---|---|
e+ 62 kWh | Electricidad | 16kWh/100 km | |||
40 kWh | Electricidad | 11kWh/100 km | |||
Mostrar más | |||||
Leaf I (ZE0) | 2013-2017 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
30 kWh | Electricidad | 12kWh/100 km | |||
24 kWh | Electricidad | 12kWh/100 km | |||
Mostrar más |