Gasolina o Diesel Consumo de Nissan 350Z
350Z Roadster (Z33, facelift) | 2007-2009 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
3.5i V6 24V / 313 CV (233kW) | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
350Z (Z33, facelift) | 2007-2009 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
3.5i V6 24V / 300 CV (224kW) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
3.5i V6 24V / 313 CV (233kW) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Mostrar más |