Gasolina o Diesel Consumo de Nissan Serena
Serena (C27) | 2016-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 e-POWER | gasolina / electricidad | - | - | 3.9 l/100 km | |
Highway Star 1.2 e-POWER | gasolina / electricidad | - | - | 3.9 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
Serena (C23M) | 1993-2000 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
2.3 D Automático | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
1.6 16V Automático | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Mostrar más |