Gasolina o Diesel Consumo de Nissan Titan
|
Titan II Single Cab | 2016-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 V8 4WD Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
| 5.6 V8 Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Titan II King Cab | 2016-actualidad |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 5.6 V8 4WD Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
| 5.6 V8 Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Titan II King Cab (facelift) | 2020 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 5.6 V8 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| 5.6 V8 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Titan II Crew Cab | 2016-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 5.6 V8 4WD Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
| 5.6 V8 Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Titan II Crew Cab (facelift) | 2020 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 5.6 V8 Automático 6 asientos | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| 5.6 V8 4WD Automático 6 asientos | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
