Gasolina o Diesel Consumo de Nissan Maxima
|
Maxima VIII (A36, facelift) | 2019-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 CVT | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
|
Maxima VIII (A36) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.5 V6 CVT | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
|
Maxima QX VI (A34) | 2004-2008 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.5 i V6 24V Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
|
Maxima QX V (A33) | 2000-2004 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.5 i V6 24V Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
| 3.0 V6 24V Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Maxima QX IV (A32, facelift) | 1997-2000 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.0 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| 2.0 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Maxima QX IV (A32) | 1995-2000 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.0 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
| 3.0 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Maxima III (J30) | 1988-1995 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.0 i Automático | Gasolina | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
