Gasolina o Diesel Consumo de Nissan Avenir
|
Avenir (W11) | 1998-2005 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| GT4 2.0i 16V Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |
| 2.0i 16V 4x4 Automático / 140 CV (104kW) | Gasolina | - | - | 10.7 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
|
Avenir (W10) | 1991-1998 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 2.0i 16V 4x4 Automático / 140 CV (104kW) | Gasolina | - | - | 12.4 l/100 km | |
| 2.0i 16V | Gasolina | - | - | 8.7 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
