Gasolina o Diesel Consumo de Nissan Bluebird
Bluebird Sylphy II | 2006-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i 4x4 Automático | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.5i Automático | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Bluebird Sylphy I | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8i 4x4 Automático / 117 CV (87kW) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
1.5i | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Bluebird (U14) | 1996-2001 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8 Le grand CVT | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 Eprise | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Bluebird (U12) | 1987-1991 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8i Automático / 88 CV (66kW) | Gasolina | 7.6 l/100 km | - | - | |||||||
1.8 SSS Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | - | - | |||||||
Mostrar más |