Gasolina o Diesel Consumo de Nissan 370Z
|
370Z Roadster (facelift) | 2013-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 V6 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 3.7 V6 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
370Z NISMO (facelift) | 2018-actualidad |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.7 V6 | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| 3.7 V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
370Z Coupé (facelift) | 2018-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.7 V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
| 3.7 V6 | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
370Z NISMO (facelift) | 2014-2018 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.7 V6 | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
|
370Z Coupé (facelift) | 2013-2018 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.7 V6 | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| 3.7 V6 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
