Gasolina o Diesel Consumo de Nissan GT-R
|
GT-R (R35) | 2016-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 V6 4WD Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| Track Edition 3.8 V6 4WD Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
GT-R Nismo | 2014-2016 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.8 V6 4WD Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
|
GT-R (facelift) | 2011-2016 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.8 V6 4WD Automático / 550 CV (410kW) | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| 3.8 V6 4WD Automático / 530 CV (395kW) | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
