Gasolina o Diesel Consumo de Nissan Murano
Murano III (Z52, facelift) | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD CVT | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 CVT | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Murano III (Z52) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 AWD Automático Híbrido | gasolina / electricidad | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Murano II (Z51, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 249 CV (186kW) | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 256 CV (191kW) | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Murano CrossConvertible II (Z51, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5 V6 4WD CVT | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Murano II (Z51) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5 | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 dCi | Diesel | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más |