¿Qué filtro de combustible tiene Opel Movano?
MOVANO Van (X70) 1999-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | ||||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 120 mm | 71 mm | ||||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 120 mm | 71,1 mm | ||||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 93 mm | 77,7 mm | ||||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 90 mm | 70 mm | ||||||||||||
2.5 CDTI (FD) | 86 mm | 71,1 mm | ||||||||||||
3.0 DTI (FD) | 90 mm | 70 mm | ||||||||||||
3.0 DTI (FD) | 120 mm | 71,1 mm | ||||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
MOVANO Plataforma / Chasis (X70) 1998-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | ||||||||||||
2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 92 mm | 71,1 mm | ||||||||||||
2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 93 mm | 70 mm | ||||||||||||
MOVANO Combi (X70) 1998-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | ||||||||||||
2.2 DTI (JD) | 90 mm | 70 mm | ||||||||||||
2.2 DTI (JD) | 120 mm | 71,1 mm | ||||||||||||
2.2 DTI (JD) | 120 mm | 71 mm | ||||||||||||
2.2 DTI (JD) | 86 mm | 71,1 mm | ||||||||||||
2.2 DTI (JD) | 96 mm | 78 mm | ||||||||||||
2.2 DTI (JD) | 93 mm | 77,7 mm | ||||||||||||
2.5 CDTI (JD) | 120 mm | 71 mm | ||||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
MOVANO B Van (X62) 2010-2020 | ||||||||||||||
Modificación | Altura | Diámetro | ||||||||||||
2.3 CDTI FWD (FV) | 141 mm | 89,2 mm | ||||||||||||
2.3 CDTI RWD (FV) | 141 mm | 89,2 mm |