El tipo de las lámparas de intermitentes de Opel Movano
MOVANO Van (X70) 1999-2020 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| W5W | W2,1x9,5d | 5W | 12V | |
| WY5W | W2,1x9,5d | 5W | 12V | |
MOVANO Plataforma / Chasis (X70) 1998-2020 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| W5W | W2,1x9,5d | 5W | 12V | |
|
|
||||
MOVANO Combi (X70) 1998-2020 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| W5W | W2,1x9,5d | 5W | 12V | |
| WY5W | W2,1x9,5d | 5W | 12V | |
MOVANO B Van (X62) 2010-2020 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| PY21W | BAU15s | 21W | 12V | |
| WY5W | W2,1x9,5d | 5W | 12V | |
MOVANO B Plataforma / Chasis (X62) 2010-2020 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| P21W | BAY15s | 21W | 12V | |
| PY21W | BAU15s | 21W | 12V | |
| WY5W | W2,1x9,5d | 5W | 12V | |
|
|
||||
MOVANO B Autobús (X62) 2010-2020 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| PY21W | BAU15s | 21W | 12V | |
| WY5W | W2,1x9,5d | 5W | 12V | |
