¿Qué filtro de salón tiene Audi TT?
TT Roadster (FV9, FVR) 2014-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 255 mm | 230 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 252 mm | 235 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 254 mm | 235 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 233 mm | 253 mm | 29 mm | ||||||||||||
TT (FV3, FVP) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 255 mm | 230 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 252 mm | 235 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 254 mm | 235 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 233 mm | 253 mm | 29 mm | ||||||||||||
| 253 mm | 233 mm | 29 mm | ||||||||||||
TT (8J3) 2006-2015 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 288 mm | 215 mm | 34 mm | ||||||||||||
| 286 mm | 212 mm | 57 mm | ||||||||||||
| 286 mm | 215 mm | 57 mm | ||||||||||||
TT Roadster (8N9) 1999-2006 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 281 mm | 207 mm | 25 mm | ||||||||||||
| 280 mm | 206 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 284 mm | 207 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 286 mm | 206 mm | 30 mm | ||||||||||||
TT (8N3) 1998-2006 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 281 mm | 207 mm | 25 mm | ||||||||||||
| 283 mm | 205 mm | 25 mm | ||||||||||||
| 284 mm | 207 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 280 mm | 206 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 286 mm | 206 mm | 30 mm | ||||||||||||
