Gasolina o Diesel Consumo de Audi TT


  TTS Roadster (8S, facelift) 2018-actualidad

TTS Roadster (8S, facelift) | 2018-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 TFSI quattro S tronic Gasolina 9.4 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
  TTS Coupé (8S, facelift) 2018-actualidad

TTS Coupé (8S, facelift) | 2018-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 TFSI quattro S tronic Gasolina 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
  TT Roadster (8S, facelift) 2018-actualidad

TT Roadster (8S, facelift) | 2018-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
40 TFSI S tronic Gasolina 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
45 TFSI Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
45 TFSI S tronic Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Gasolina 9.4 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
Mostrar más
  TT RS Roadster (8S, facelift) 2019-actualidad

TT RS Roadster (8S, facelift) | 2019-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.5 TFSI quattro S tronic Gasolina 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
  TT RS Coupé (8S, facelift) 2019-actualidad

TT RS Coupé (8S, facelift) | 2019-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.5 TFSI quattro S tronic Gasolina 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
  TT Coupé (8S, facelift) 2018-actualidad

TT Coupé (8S, facelift) | 2018-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
45 TFSI S tronic Gasolina 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
40 TFSI S tronic Gasolina 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
45 TFSI Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Gasolina 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
Mostrar más
  TTS Roadster (8S) 2014-2018

TTS Roadster (8S) | 2014-2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 TFSI quattro Gasolina 9.4 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Gasolina 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
Mostrar más
  TTS Coupé (8S) 2014-2018

TTS Coupé (8S) | 2014-2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 TFSI quattro Gasolina 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 CV (231kW) Gasolina 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
Mostrar más
  TT Roadster (8S) 2014-2018

TT Roadster (8S) | 2014-2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.8 TFSI Gasolina 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI S tronic Gasolina 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI Gasolina 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI ultra Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Gasolina 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
Mostrar más
  TT RS Roadster (8S) 2016-2018

TT RS Roadster (8S) | 2016-2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.5 TFSI quattro S tronic Gasolina 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
  TT RS Coupé (8S) 2016-2018

TT RS Coupé (8S) | 2016-2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.5 TFSI quattro S tronic Gasolina 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
  TT Coupé (8S) 2014-2018

TT Coupé (8S) | 2014-2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.8 TFSI Gasolina 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 TFSI S tronic Gasolina 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI Gasolina 7.4 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI ultra Diesel 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Gasolina 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Gasolina 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 6.2 l/100 km 4.7 l/100 km 5.2 l/100 km
Mostrar más
  TTS Coupé (8J, facelift) 2010-2014

TTS Coupé (8J, facelift) | 2010-2014

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 TFSI quattro Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S Tronic Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
Mostrar más
  TT Roadster (8J, facelift) 2010-2014

TT Roadster (8J, facelift) | 2010-2014

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 7.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI Gasolina 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.8 TFSI S tronic Gasolina 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Gasolina 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 TFSI Gasolina 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Gasolina 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
Mostrar más
  TT RS Roadster (8J, facelift) 2011-2014

TT RS Roadster (8J, facelift) | 2011-2014

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.5 TFSI plus quattro S tronic Gasolina 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
2.5 TFSI plus quattro Gasolina 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
2.5 TFSI quattro Gasolina 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
2.5 TFSI quattro S tronic Gasolina 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Mostrar más
  TT RS Coupé (8J, facelift) 2010-2014

TT RS Coupé (8J, facelift) | 2010-2014

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.5 TFSI plus quattro S tronic Gasolina 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
2.5 TFSI plus quattro Gasolina 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.5 TFSI quattro Gasolina 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.5 TFSI quattro S tronic Gasolina 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
Mostrar más
  TT Coupé (8J, facelift) 2010-2014

TT Coupé (8J, facelift) | 2010-2014

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.8 TFSI Gasolina 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Gasolina 10.2 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI Gasolina 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Gasolina 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
Mostrar más
  TTS Roadster (8J) 2008-2010

TTS Roadster (8J) | 2008-2010

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 TFSI quattro Gasolina 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
Mostrar más
  TTS Coupé (8J) 2008-2010

TTS Coupé (8J) | 2008-2010

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 TFSI quattro Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S Tronic Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
Mostrar más
  TT Roadster (8J) 2006-2010

TT Roadster (8J) | 2006-2010

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 TFSI quattro S tronic Gasolina 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 TFSI Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 7.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Gasolina 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.7 l/100 km
2.0 TFSI Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
3.2i V6 24V quattro S tronic Gasolina 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Gasolina 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
Mostrar más
  TT RS Roadster (8J) 2009-2010

TT RS Roadster (8J) | 2009-2010

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.5 TFSI Gasolina 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
  TT RS Coupé (8J) 2009-2010

TT RS Coupé (8J) | 2009-2010

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.5 TFSI quattro Gasolina 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
  TT Coupé (8J) 2006-2010

TT Coupé (8J) | 2006-2010

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 TFSI quattro S tronic Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 TFSI Gasolina 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TFSI Gasolina 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Gasolina 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.7 l/100 km
3.2i V6 24V quattro S tronic Gasolina 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
Mostrar más
  TT Roadster (8N, facelift) 2000-2006

TT Roadster (8N, facelift) | 2000-2006

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.8 T Tiptronic Gasolina 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T / 163 CV (122kW) Gasolina 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T / 190 CV (142kW) Gasolina 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T quattro / 190 CV (142kW) Gasolina 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Automático Gasolina 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Gasolina 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
1.8 T quattro / 180 CV (134kW) Gasolina 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
1.8 T / 150 CV (112kW) Gasolina 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T / 180 CV (134kW) Gasolina 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T quattro / 225 CV (168kW) Gasolina 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
Mostrar más
  TT Coupé (8N, facelift) 2000-2006

TT Coupé (8N, facelift) | 2000-2006

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.8 T Tiptronic Gasolina 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
1.8 T / 190 CV (142kW) Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 T / 163 CV (122kW) Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 T quattro / 190 CV (142kW) Gasolina 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
1.8 T sport quattro Gasolina 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Gasolina 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Automático Gasolina 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
1.8 T / 150 CV (112kW) Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 T quattro / 225 CV (168kW) Gasolina 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
1.8 T / 180 CV (134kW) Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 T quattro / 180 CV (134kW) Gasolina 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
Mostrar más
  TT Roadster (8N) 1998-2000

TT Roadster (8N) | 1998-2000

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.8 T quattro / 180 CV (134kW) Gasolina 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
1.8 T Gasolina 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T quattro / 225 CV (168kW) Gasolina 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
Mostrar más
  TT Coupé (8N) 1998-2000

TT Coupé (8N) | 1998-2000

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.8 T Gasolina 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 T quattro / 180 CV (134kW) Gasolina 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
1.8 T quattro / 225 CV (168kW) Gasolina 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!