Gasolina o Diesel Consumo de Audi S3
S3 Convertible (8V facelift) | 2016-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 CV (224kW) | Gasolina | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 CV (231kW) | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
S3 Sportback (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 CV (224kW) | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 CV (231kW) | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
S3 Sedan (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 CV (224kW) | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
S3 (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 TFSI quattro | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
S3 Sportback (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 TFSI quattro | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
S3 Sedan (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 TFSI quattro | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
S3 Convertible (8V) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
S3 (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 TFSI quattro | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
S3 Sportback (8PA) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 TFSI quattro / 256 CV (191kW) | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 CV (191kW) | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
S3 (8P, facelift) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 TFSI quattro | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 CV (191kW) | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
S3 (8P) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 TFSI quattro | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S3 (8L) | 1999-2003 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8 T quattro / 225 CV (168kW) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.8 T quattro / 210 CV (157kW) | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más |