Gasolina o Diesel Consumo de Audi RS Q3
|
RS Q3 (F3) | 2019-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TFSI quattro S tronic | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
|
RS Q3 Sportback | 2019-actualidad |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.5 TFSI quattro S tronic | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
|
RS Q3 (facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.5 TFSI performance quattro S tronic | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| 2.5 TFSI quattro S tronic | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
RS Q3 | 2013-2014 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.5 TFSI quattro S tronic | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
