Gasolina o Diesel Consumo de Audi RS 7
RS 7 Sportback (C8) | 2019-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic MHEV | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
RS 7 Sportback (C7) | 2013-2019 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
4.0 TFSI V8 performance quattro Tiptronic | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Mostrar más |