Gasolina o Diesel Consumo de Audi A5


  A5 Sportback (F5, facelift) 2019-actualidad

A5 Sportback (F5, facelift) | 2019-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
50 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Gasolina 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
35 TDI S tronic Diesel 4.2 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
45 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
40 TFSI S tronic Gasolina 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
Mostrar más
  A5 Coupé (F5, facelift) 2019-actualidad

A5 Coupé (F5, facelift) | 2019-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
50 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Gasolina 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
35 TDI S tronic Diesel 4.2 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
45 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
40 TFSI S tronic Gasolina 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Mostrar más
  A5 Convertible (F5, facelift) 2019-actualidad

A5 Convertible (F5, facelift) | 2019-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
45 TFSI quattro S tronic Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
50 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
35 TDI S tronic Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 6 l/100 km 5 l/100 km 5.5 l/100 km
40 TFSI S tronic Gasolina 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
Mostrar más
  A5 Sportback (F5) 2016-2019

A5 Sportback (F5) | 2016-2019

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
45 TFSI quattro S tronic Gasolina 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
45 TFSI S tronic Gasolina 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
50 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.9 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
45 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
35 TDI S tronic / 163 CV (122kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
35 TDI S tronic / 150 CV (112kW) Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
35 TFSI S tronic Gasolina 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
40 TFSI S tronic Gasolina 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
40 TFSI Gasolina 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TDI quattro / 150 CV (112kW) Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 150 CV (112kW) Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI / 150 CV (112kW) Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 272 CV (203kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5 l/100 km
G-tron 2.0 TFSI S tronic Gasolina / сжатый газ 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
G-tron 2.0 TFSI Gasolina / сжатый газ 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 286 CV (213kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
3.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.1 l/100 km 4.7 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 190 CV (142kW) Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI / 190 CV (142kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Diesel 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TDI ultra Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI ultra S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI quattro / 190 CV (142kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
3.0 TDI S tronic Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro Diesel 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
Mostrar más
  A5 Coupé (F5) 2016-2019

A5 Coupé (F5) | 2016-2019

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
35 TFSI S tronic Gasolina 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
45 TFSI S tronic Gasolina 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Gasolina 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
45 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
50 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
35 TDI S tronic / 163 CV (122kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
35 TDI S tronic / 150 CV (112kW) Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 5.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
40 TFSI S tronic Gasolina 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
40 TFSI Gasolina 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 150 CV (112kW) Gasolina 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI / 150 CV (112kW) Gasolina 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 272 CV (203kW) Gasolina 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 286 CV (213kW) Diesel 6.4 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI Gasolina 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI ultra Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 190 CV (142kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI / 190 CV (142kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TFSI S tronic / 190 CV (142kW) Gasolina 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI ultra S tronic Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Gasolina 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
3.0 TDI quattro S tronic Diesel 5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TFSI S tronic / 252 CV (188kW) Gasolina 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Mostrar más
  A5 Convertible (F5) 2016-2019

A5 Convertible (F5) | 2016-2019

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
45 TFSI quattro S tronic Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
45 TFSI S tronic Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
50 TDI quattro Tiptronic Diesel 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
40 TFSI Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
40 TFSI S tronic Gasolina 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.1 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
35 TDI S tronic Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TFSI Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Gasolina 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
3.0 TDI S tronic Diesel 5.1 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 150 CV (112kW) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
3.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.3 l/100 km 4.7 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 190 CV (142kW) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Gasolina 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Mostrar más
  A5 Sportback (8TA, facelift) 2011-2016

A5 Sportback (8TA, facelift) | 2011-2016

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 TDI ultra Multitronic Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 CV (172kW) Gasolina 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 230 CV (172kW) Gasolina 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 230 CV (172kW) Gasolina 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 177 CV (132kW) Gasolina 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI / 177 CV (132kW) Gasolina 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI / 230 CV (172kW) Gasolina 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 CV (163kW) Diesel 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 190 CV (142kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic / 190 CV (142kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 144 CV (107kW) Gasolina 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI / 190 CV (142kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.8 TFSI / 144 CV (107kW) Gasolina 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TDI quattro / 190 CV (142kW) Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI ultra / 136 CV (101kW) Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI ultra / 163 CV (122kW) Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI / 136 CV (101kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 136 CV (101kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic / 177 CV (132kW) Diesel 6.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
3.0 TDI V6 Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 143 CV (107kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI / 143 CV (107kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 211 CV (157kW) Gasolina 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 211 CV (157kW) Gasolina 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 CV (157kW) Gasolina 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
1.8 TFSI / 170 CV (127kW) Gasolina 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 170 CV (127kW) Gasolina 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 225 CV (168kW) Gasolina 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI / 225 CV (168kW) Gasolina 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 225 CV (168kW) Gasolina 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Gasolina 10.2 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 CV (168kW) Gasolina 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 150 CV (112kW) Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI / 150 CV (112kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI / 177 CV (132kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 177 CV (132kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI quattro / 177 CV (132kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic Diesel 5.6 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Diesel 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 CV (183kW) Diesel 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Diesel 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
Mostrar más
  A5 Coupé (8T3, facelift) 2011-2016

A5 Coupé (8T3, facelift) | 2011-2016

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.8 TFSI / 177 CV (132kW) Gasolina 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 CV (172kW) Gasolina 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 230 CV (172kW) Gasolina 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI / 230 CV (172kW) Gasolina 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 177 CV (132kW) Gasolina 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 230 CV (172kW) Gasolina 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 CV (163kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI clean diesel Multitronic Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI clean diesel Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI clean diesel quattro Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI clean diesel quattro S tronic Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
2.0 TDI ultra Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TFSI / 225 CV (168kW) Gasolina 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 170 CV (127kW) Gasolina 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 TFSI / 170 CV (127kW) Gasolina 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 225 CV (168kW) Gasolina 7.6 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 CV (168kW) Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 225 CV (168kW) Gasolina 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Gasolina 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI Multitronic Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 6.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic Diesel 5.6 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 TDI V6 Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Diesel 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Diesel 6.9 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 CV (183kW) Diesel 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
Mostrar más
  A5 Convertible (8F7, facelift) 2011-2016

A5 Convertible (8F7, facelift) | 2011-2016

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.8 TFSI Multitronic / 177 CV (132kW) Gasolina 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI / 230 CV (172kW) Gasolina 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 230 CV (172kW) Gasolina 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 CV (163kW) Diesel 7.6 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 CV (172kW) Gasolina 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.8 TFSI / 177 CV (132kW) Gasolina 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI clean diesel quattro Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI clean diesel Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 190 CV (142kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI clean diesel Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 225 CV (168kW) Gasolina 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI / 225 CV (168kW) Gasolina 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 CV (168kW) Gasolina 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI / 150 CV (112kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI / 143 CV (107kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 163 CV (122kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 211 CV (157kW) Gasolina 9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 TFSI / 170 CV (127kW) Gasolina 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 170 CV (127kW) Gasolina 7.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Gasolina 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 177 CV (132kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
2.0 TDI / 177 CV (132kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic Diesel 5.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.2 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 CV (183kW) Diesel 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Diesel 7.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
Mostrar más
 A5 Sportback (8TA) 2009-2011

A5 Sportback (8TA) | 2009-2011

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 TDI Multitronic Diesel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 180 CV (134kW) Gasolina 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic Diesel 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI / 180 CV (134kW) Gasolina 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.7 TDI V6 Multitronic Diesel 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Gasolina 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 CV (157kW) Gasolina 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Gasolina 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI Diesel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic Gasolina 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro Gasolina 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.7 TDI V6 Diesel 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Diesel 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro S tronic Gasolina 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
Mostrar más
  A5 Coupé (8T3) 2007-2011

A5 Coupé (8T3) | 2007-2011

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.8 TFSI Multitronic Gasolina 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 TFSI / 160 CV (119kW) Gasolina 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 TFSI multitronic Gasolina 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TFSI / 170 CV (127kW) Gasolina 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TFSI / 180 CV (134kW) Gasolina 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI / 211 CV (157kW) Gasolina 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 180 CV (134kW) Gasolina 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 CV (157kW) Gasolina 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Gasolina 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.7 TDI V6 Diesel 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI quattro Gasolina 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
2.7 TDI V6 Multitronic Diesel 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.7 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Diesel 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic Diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
3.2 FSI V6 Multitronic Gasolina 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro Tiptronic Gasolina 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro Gasolina 13.8 l/100 km 6.7 l/100 km 9.4 l/100 km
2.7 TDI V6 quattro S tronic Diesel 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
Mostrar más
  A5 Convertible (8F7) 2009-2011

A5 Convertible (8F7) | 2009-2011

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 TDI Diesel 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Gasolina 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro S tronic Gasolina 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.7 TDI V6 Multitronic Diesel 7.8 l/100 km 5.9 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic Gasolina 9.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TFSI Gasolina 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 180 CV (134kW) Gasolina 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.7 TDI V6 Diesel 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI Gasolina 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 CV (157kW) Gasolina 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic Diesel 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
3.2 FSI V6 Multitronic Gasolina 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!