Gasolina o Diesel Consumo de Audi R8
R8 II Spyder (facelift) | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
R8 II Coupé (facelift) | 2019-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
R8 II Spyder | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 610 CV (455kW) | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 540 CV (403kW) | Gasolina | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
R8 II Coupé | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro S tronic | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
R8 Spyder (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.2 FSI V8 quattro S tronic | Gasolina | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
R8 Coupé (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
R8 Spyder | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
GT 5.2 FSI V10 quattro R tronic | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Gasolina | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
R8 Coupé | 2007-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.2 FSI V8 quattro R tronic / 430 CV (321kW) | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro / 430 CV (321kW) | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más |