Gasolina o Diesel Consumo de Audi SQ5
SQ5 II | 2017-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
3.0 TFSI quattro Tiptronic | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
SQ5 I | 2013-2017 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
3.0 TDI competition V6 quattro Tiptronic | Diesel | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
3.0 TDI plus V6 quattro Tiptronic | Diesel | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
Mostrar más |