¿Qué filtro de salón tiene Lexus IS?
IS C (GSE2_) 2009-2020 | |||
| Longitud | Ancho | Altura | |
| 193 mm | 213 mm | 30 mm | |
| 214 mm | 195 mm | 29 mm | |
| 194 mm | 215 mm | 30 mm | |
| 215 mm | 193 mm | 29 mm | |
IS SportCross (_E1_) 2001-2005 | |||
| Longitud | Ancho | Altura | |
| 235 mm | 215 mm | 19 mm | |
| 235 mm | 215 mm | 18 mm | |
| 235 mm | 214 mm | 17 mm | |
| 227 mm | 208 mm | 37 mm | |
