Gasolina o Diesel Consumo de Lexus IS
|
IS III (XE30, facelift) | 2016-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300h Híbrido CVT | gasolina / electricidad | 5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
| 350 V6 AWD ECT | Gasolina | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
IS III (XE30) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 200t Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| 250 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
IS-Coupé-Convertible | 2008-2013 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 250C AWD | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
|
IS II (XE20) | 2005-2013 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 250 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| 250 | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
IS I Sportcross | 2001-2005 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 200 | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
| 300 / 214 CV (160kW) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
IS I (XE10) | 1999-2005 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 300 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 300 / 214 CV (160kW) | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
